寶龍瓏御
- 參考均價
-
19000元
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心
- 樓盤地址
- 寧波市揚帆路與創苑路交匯處
- 戶型面積
- 45-60平方米 查看戶型
- 產權年限
- 40年
- 建筑裝修
- 精裝修
- 開盤時間
- 2019.5
- 交房時間
- 2021.6
19000元
開盤時間 | 2019.5 | 入住時間 | 2021.6 | 建筑類型 | 框剪結構 |
物業類型 | 公寓 | 建筑裝修 | 精裝修 | 綠化率 | 30% |
容積率 | 3.5 | 物業費 | 3元/平方 | 規劃戶數 | 793 |
建筑面積 | 76535平方米 | 占地面積 | 45895平方米 | 預售證 | |
交通情況 | 多維路網暢達全城,江南路、通途路、院士路(福慶北路)、三官堂大橋等等。一公里內地鐵五號線,出行快速無憂。 | ||||
樓盤地址 | 寧波市揚帆路與創苑路交匯處 | ||||
開發商 | 寶龍集團 | ||||
物業公司 | 寶龍物業 |
東部新城【寶龍瓏御】