中天萬科啟宸
- 參考均價
-
19000
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心
- 樓盤地址
- 杭州市臨安區臨天路2399號(老臨中旁)
- 戶型面積
- 97-100平米 查看戶型
- 產權年限
- 普通住宅:70年
- 建筑裝修
- 精裝
- 開盤時間
- 2019.4
- 交房時間
- 2021.6
19000
開盤時間 | 2019.4 | 入住時間 | 2021.6 | 建筑類型 | 板樓 高層 |
物業類型 | 普通住宅 | 建筑裝修 | 精裝 | 綠化率 | 30% |
容積率 | 2.20 | 物業費 | 2.50元/㎡·月 | 規劃戶數 | 1291戶 |
建筑面積 | 200536.18平方米 | 占地面積 | 62916平方米 | 預售證 | 臨售許字(2019)第00109 |
交通情況 | 距離蕭山機場80公里;距離杭徽高速5公里;距離臨安環北路1公里;距離杭州火車西站32公里; | ||||
樓盤地址 | 杭州市臨安區臨天路2399號(老臨中旁) | ||||
開發商 | 杭州嘉辰房地產開發有限公司 | ||||
物業公司 | 中天物業 |
中天萬科·啟宸