東外灘一號
- 參考均價
-
95000
- 銷售資訊
- 項目正常在售,具體房源價格及優惠信息請致電售樓中心。
- 樓盤地址
- 上海楊浦區內江路8號
- 戶型面積
- 93㎡ /106㎡ /133㎡ /146㎡ / 155㎡ / 161㎡ / 266㎡ 查看戶型
- 產權年限
- 70年
- 建筑裝修
- 毛坯交付
- 開盤時間
- 2018年8月2日
- 交房時間
- 現房
95000
開盤時間 | 2018年8月2日 | 入住時間 | 現房 | 建筑類型 | 板樓 低層 高層 超高層 |
物業類型 | 普通住宅,聯排 | 建筑裝修 | 毛坯交付 | 綠化率 | 35% |
容積率 | 2.50 | 物業費 | 4.8元/㎡ | 規劃戶數 | 880戶 |
建筑面積 | 110000平方米 | 占地面積 | 38000平方米 | 預售證 | 楊浦房管(2018)預字0000219號 |
交通情況 | 12號線~愛國路站709米 復興島地鐵口949米 | ||||
樓盤地址 | 上海楊浦區內江路8號 | ||||
開發商 | 上海正海房地產開發有限公司 | ||||
物業公司 | 上海展大物業管理公司 |
東外灘一號