開盤時間 | 2017年12月1日 | 入住時間 | 建筑類型 | 板樓 低層 多層 小高層 | |
物業類型 | 花園洋房,疊拼 | 建筑裝修 | 精裝 | 綠化率 | 35% |
容積率 | 1.50 | 物業費 | 4.70元/㎡·月 | 規劃戶數 | 574戶 |
建筑面積 | 158238平方米 | 占地面積 | 105492平方米 | 預售證 | 2017100130 |
交通情況 | 地鐵:2號線、4號線金馬路站下; 周邊公路:北接仙林大道,南連滬寧高速,繞城高速 | ||||
樓盤地址 | |||||
開發商 | 南京新城創錦房地產有限公司 | ||||
物業公司 | 新城物業 |
新城璞樾鐘山靠近金馬路站,東至凱旋路,南至國有空地,西至 2號線金馬路站,北至奔馬路,占地面積為70321.2平方米。新城璞樾鐘山在2015年10月28日被新城地產20.6億拿下,樓面價19529元/平方米。
新城璞樾鐘山規劃建設21棟住宅 和1棟商業公寓,其中住宅為4-9層的 住宅為主,24號樓為公寓、商業為3-5層。